Treff 1 til 49 av 49
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1955 | Oslo | I538 |
2 | ![]() | 1961 | Oslo | I5176 |
3 | ![]() | 18 Mar 2004 | Oslo | I5137 |
4 | ![]() | 3 Jul 1897 | Oslo | I805 |
5 | ![]() | 15 Okt 1993 | Oslo | I7370 |
6 | ![]() | 8 Apr 1941 | Oslo | I5466 |
7 | ![]() | 1970 | Oslo | I6118 |
8 | ![]() | 1975 | Oslo | I6124 |
9 | ![]() | ? | Oslo | I1543 |
10 | ![]() | 26 Apr 1917 | Oslo | I7203 |
11 | ![]() | 1972 | Oslo | I5158 |
12 | ![]() | 1940 | Oslo | I5435 |
13 | ![]() | ? | Oslo | I5387 |
14 | ![]() | 1998 | Oslo | I820 |
15 | ![]() | ? | Oslo | I1534 |
16 | ![]() | Ett 1738 | Oslo | I1547 |
17 | ![]() | ? | Oslo | I1533 |
18 | ![]() | 10 Mai 1998 | Oslo | I3691 |
19 | ![]() | 1979 | Oslo | I5068 |
20 | ![]() | 14 Jun 1940 | Oslo | I5513 |
21 | ![]() | 26 Aug 2001 | Oslo | I676 |
22 | ![]() | 9 Sep 1938 | Oslo | I5512 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 14 Mai 2004 | Oslo | I5137 |
2 | ![]() | 9 Jul 1897 | Oslo | I805 |
3 | ![]() | 12 Nov 1993 | Oslo | I7370 |
Treff 1 til 6 av 6
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Botillen / Johannesen | 15 Mai 1896 | Oslo | F461 |
2 | Fladsrud / Andresen | 31 Okt 1936 | Oslo | F1500 |
3 | Harildstad / Andresen | 15 Mai 1937 | Oslo | F1501 |
4 | Helseth / Amundsdatter | 5 Apr 1902 | Oslo | F14 |
5 | Kjenner / Bjørtuft | 25 Okt 1941 | Oslo | F8 |
6 | Knudsen / Bagroen | 11 Aug 1914 | Oslo | F2522 |